Назначение:
Устройства дуговой защиты двухканальное реле РС40-АРК 02 и одноканальное реле РС40-АРК 01 предназначены для ускоренного отключения комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-35 кВ при возникновении в них дуги электрического короткого замыкания (КЗ).
В устройствах защиты от дуговых замыканийиспользуются волоконно-оптические датчики (ВОД) , целостность которых постоянно контролируется .
В устройствах защиты от дуговых замыканийиспользуются волоконно-оптические датчики (ВОД) , целостность которых постоянно контролируется .
Основные функции реле РС-40-АРК-02 и реле РС-40-АРК-01:
• воздействие на вводные и секционные выключатели при возникновении электрического дугового замыкания;
• формирование аварийного сигнала при возникновении электрического дугового замыкания и отсутствию сигнала внешнего пуска;
• формирование аварийного сигнала при отсутствии питания;
• автоматический контроль ВОД и формирование аварийного сигнала при их обрыве;
• индикация состояния устройства.
Технические характеристики реле РС-40-АРК02 и реле РС-40-АРК01
Наименование | Значение |
Напряжение питание изделий, постоянное/переменное, В | от 80 до 250 |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 10 |
Напряжение дискретного сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ» постоянное/переменное, В | 220±20% 130±20% 75±20% |
Ток в цепях сигналов «РАЗРЕШЕНИЕ» и «СБРОС», не более, мА | 5 |
Напряжение сигнала «СБРОС», постоянное/переменное, В | 220±20% |
Время готовности изделия к работе после подачи питающего напряжения, не более, мс | 500 |
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | от минус 30 до плюс 45 |
Относительная влажность окружающей среды при температуре + 25 °С, не более, % | 98 |
Диапазон атмосферного давления, мм.рт.ст. | от 450 до 800 |
Чувствительность ВОД к току дугового короткого замыкания на длине ВОД (700±50) мм и на расстоянии (500±50) мм от дуги, не более, А | 500 |
Характеристики входных каналов реле РС40-АРК02 и реле РС40-АРК01
Наименование | Значение |
Количество волоконно-оптических датчиков (ВОД), шт. | 1 |
Длина оптоволокна ВОД, не более, м | 15* |
Интервал опроса ВОД, мин | 60±5% |
Время опроса ВОД, мс | 15±0,5 |
Время анализа состояния ВОД, мс | 10±1 |
Время анализа состояния дискретного входа РАЗРЕШЕНИЕ, мс | 5±1 |
Время анализа состояния внешнего сигнала СБРОС, не более, мс | 20 |
* Возможно увеличение до 25 м по запросу.
Характеристики выходных каналов реле РС40АРК02 и реле РС40АРК01
Наименование | Значение |
Количество исполнительных реле, шт. | 1 |
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. | 1 |
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока исполнительными реле, не более, В | 250 |
Размыкание постоянного тока исполнительными реле (при 250 В), не более, А | 0,2 |
Время срабатывания реле, не более, мс | 40 |
Время сохранения сработанного состояния выходных реле при отсутствии питания, не менее, с | 0,15 |
Время сохранения возможности срабатывания после отключения питающего напряжения, не менее, с | 1 |
Характеристики сигнального канала
Наименование | Значение |
Количество сигнальных реле, шт. | 1 |
Число групп нормально разомкнутых контактов, шт. | 1 |
Коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока сигнальным реле, не более, В | 250 |
Коммутируемый сигнальным реле переменный ток замыкание / размыкание (при 250 В), не более, А | 1 |
Время срабатывания реле, не более, мс | 40 |
Время сохранения сработанного состояния выходных реле при отсутствии питания, не менее, с | 0,15 |
Время сохранения возможности срабатывания после отключения питающего напряжения, не менее, с | 1 |
Реле выходного канала изделия срабатывает при одновременном воздействии двух внешних факторов:
• воздействии на оптические датчики светового потока, возникшего при появлении электрической дуги, вызванной токами короткого замыкания внутри контролируемого объекта;
• подаче на дискретный вход сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ» от пусковых реле максимального тока или минимального напряжения и т.д.
Сигнальное реле замыкает НЗ контакт:
• при срабатывании реле одного из каналов;
• через 3 с после регистрации светового сигнала дуги на одном из каналов ВОД и отсутствии сигнала «РАЗРЕШЕНИЕ» (работа реле выходного канала блокируется);
• при обнаружении системой автоматического контроля отсутствия исправности ВОД (работа реле выходного канала блокируется);
• в случае отсутствия питающего напряжения.