Контакторы электромагнитные тяговые и крановые серии КТК, КПД, КПП, ТКПД
Технические характеристики:
БДП – бесконтактный датчик положения
Контакторы 0,1,3,4 величин предназначены для коммутации цепей постоянного (и переменного для 1 величины)тока кранового и тягового электрооборудования.
- КТК-0, КТК-1 - крановое и тяговое электрооборудование троллейбусов, трамваев, вагонов метро
- КТК-3, КТК-4 - крановое и тяговое электрооборудование трамваев, большегрузных автомобилей, конвейеров, троллейбусов, тепловозов
- КПД-113Е, КПД-114Е - крановое электрооборудование
- КПП-113, КПП-114 - тяговое электрооборудование троллейбусов, трамваев, метро, большегрузных автомобилей
- ТКПД-114В - тяговое электрооборудование тепловозов.
Технические характеристики:
Тип контактора | Номинальное напряжение главной цепи, В | Номинальный ток продолжительного режима, А | Допустимое число циклов вкл. и откл. (ВО) в час | Механи ческая износо стой кость, не менее, млн. циклов ВО | Напря жение выклю чающей кат., В | Постоянная времени, мс,(15%) | Исполнения вспомога тельных контактов | Номи нальное напря жение вспомо гатель ной цепи, В | № НД |
КТК-0-10 | -220 | 5,10,25 | 1200 | 16 | 24 50 75 110 170 220 380 440 | 10 | 1з+1р без в/к | -110 -220 ~380,50Гц ~440,60Гц | ТУ. MD. 29. 18. 373 704 99. 002 -99 |
-550 | 5,8,10,15 | 300 | |||||||
КТК-1-10 | -220 ~380,50Гц ~440,60Гц | 5,10,25,40,63,80 | 1200 | 7,5 | 1з+1р 2з 2р без в/к | ||||
КТК-1-20 | |||||||||
КТК-1-10 | -750 | 2,5;5,10,15,25 | 300 | 10 | |||||
-550 | 10,16,25 | ||||||||
КТК-1-20 | 25 | ||||||||
КТК-1-01 | -220 | 5,10,25,80 | 600 | 10 | 7,5 | ||||
КТК-1-11 | |||||||||
КТК-3-10УХЛ2 | -550 | 200 | 300 | 16 | 24,50,75, 110,220 | 10 | 1з+1р 2з 2р 2з+2р без в/к | -24 -110 -220 | ТУ. MD. 29. 18. 373 704 99. 003 -99 |
-750 | 80,100,160 | ||||||||
КТК-3-10Т2 | 125 | ||||||||
КТК-3-10У2 | 80,100,160 | 24 | БПД | 10...30 | |||||
КТК-3-20УХЛ2 | -550 | 200 | 24,28,50 75,110 220,440 | 1з+1р 2з 2р 2з+2р без в/к | -24 -110 -220 | ||||
-750 | 160 | ||||||||
КТК-4-10УХЛ2, КТК-4-10T2 | 220 | 400 | |||||||
-750 | 250 | ||||||||
КТК-4-10У2 | 24 | БПД | 10...30 | ||||||
КТК-4-20УХЛ2 | 160,250 | 24,50,75, 110,220 | 1з+1р 2з 2р 2з+2р 4з+2р 5з+1р | -24 -110 -220 | |||||
КТК-4-20Т2 | 125,250 | ||||||||
КПД-113ЕУ2 | -220 | 100, 160 | 1200 | 10 | 24,50,110, 220,440 | 7,5 | 1з+1р 1з+1р 2з 2р 2з+2р без в/к | -110 -220 | ТУ. MD. 29. 18. 002 129 95. 002 -99 |
КПД-113ЕТ2 | 80,125 | ||||||||
КПД-114ЕУ2 | 250 | ||||||||
КПД-114ЕТ2 | |||||||||
КПП-113У2 | -550 | 160,200 | 300 | 1 | 24,50, 75,110 | 10 | |||
-750 | 100,160 | ||||||||
КПП-113ХЛ2 | |||||||||
КПП-113Т2 | 125 | ||||||||
КПП-114У2 | -550 | 250 | |||||||
ТКПД-114ВУ2 ТКПД-114ВТ2 | 220 | 400 | 5 | 50 75 110 | 1з,1р 1з+1р 2з,2р без в/к |
БДП – бесконтактный датчик положения
Тип контактора | Граница ионизированной зоны выхлопа, мм | Габаритные размеры,мм | установочные размеры, мм | Масса, кг | ||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | ||
КПД-113Е | 100 | 98 | 358 | 132 | 90 | 326 | 69 | 6,5 |
КПП-113 | 150 | 150 | 440 | 142 | 96 | 390 | 69 | 8,0 |
КПП-113 (исп. 100) | 150 | 150 | 330 | 142 | 90 | 306 | 62 | 6,5 |
КПД-113 (исп. 200) | 150 | 150 | 270 | 142 | 100 | 250 | 80 | 6,5 |
КПД-114Е | 110 | 103 | 385 | 158 | 96 | 355 | 70 | 10 |
КПД-114 | 150 | 150 | 480 | 158 | 100 | 446 | 70 | 12 |
ТКПД-114В | 110 | 103 | 400 | 136 | 115 | 365 | 80 | 11,6 |