Электромагниты серии МИС-1100, 2100, 3100, 4100, 5100, 6100 предназначены для дистанционного управления исполнительными органами станков и механизмов. Электромагниты включаются в сеть однофазного переменного тока напряжением 110, 127, 220, 230, 380, 400, 415, 440 и 500В частотой 50 и 60Гц.
Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря до 2000м. Диапазон рабочих температурот-40 до +40°С.
Окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу электромагнитов, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Рабочее положение в пространстве вертикальное.
МИСХХХХХХЗ:
- МИС - вид аппарата;
- X- габарит (размер магнитопровода (1, 2, 3, 6, 5, 6);
- X- исполнение по способу воздействия на исполнительный механизм (1 - тянущее, 2 - толкающее);
- X- режим работы (относительная продолжительность включения (0 - ПВ100, 40%; 1 - ПВ 10%);
- X- исполнение по степени защиты (0 - 1Р20, 1 - 1РОО);
- X- исполнение выводов катушки (Е - с жесткими выводами, М - с гибкими выводами);
- ХЗ - климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения (3).
Электромагниты работают при колебаниях напряжения питающей сети в пределах от 0.85 до 1.05 номинального.
Допускается работа электромагнитов, предназначенных для продолжительного режима (ПВ=100%) в повторно-кратковременном режиме (ПВ=40%). Максимальная продолжительность цикла при работе в повторно-кратковременном режиме - 10 мин.
Тяговые усилия электромагнитов для режима работы с относительной продолжительностью включения ПВ=100 и 40% в зависимости от величины хода якоря при напряжении, равном 0.85 от номинального, в нагретом до установившейся температуры состоянии при верхнем значении температуры окружающей среды не менее указанных ниже.
Механическая износостойкость электромагнитов вертикальной установки с противодействующими усилиями при номинальном ходе якоря не менее 3 млн. циклов для МИС1100, МИС1200, МИС2100, МИС2200, МИС3100, МИС3200, МИС4100, МИС4200; 1.0 млн. циклов для МИС5100М, МИС5200М, МИС6100, МИС6200; 1.6 млн. циклов для МИС5100Е, МИС5200Е.
Технические характеристикиТип электромагнита | Режим работы, ПВ% | Номинальное тяговое усилие, Н | Допустимое число циклов в час | Ход якоря, мм | Исполнение | |
По ограничению хода якоря, мм | По степени защиты | |||||
МИС1100Е | 100, 40 | 15 | 2400 | 15 | - | IP40 |
МИС1110Е | 10 | 21 | 600 | |||
МИС1200Е | 100, 40 | 15 | 2400 | 10.5 | ||
МИС1210Е | 10 | 21 | 600 | |||
МИС2100Е | 100, 40 | 1200 | 20 | - | ||
МИС2110Е | 10 | 30 | 600 | |||
МИС2200Е | 100, 40 | 21 | 1200 | 5, 10, 15 | ||
МИС2210Е | 10 | 30 | 600 | |||
МИС3110Е | 100, 40 | 1200 | - | |||
МИС3100Е | 10 | 42 | 600 | |||
МИС3200Е | 100, 40 | 30 | 1200 | 5, 10, 15 | ||
МИС3210Е | 10 | 42 | 600 | |||
МИС4100Е | 100, 40 | 1200 | 25 | - | IP20 | |
МИС4110Е | 10 | 60 | 600 | |||
МИС4200Е | 100, 40 | 42 | 1200 | 5, 10, 15 | ||
МИС4210Е | 10 | 60 | 600 | |||
МИС5100Е, МИС5100М | 100, 40 | 1200 | - | |||
МИС5110Е, МИС5110М | 10 | 85 | 600 | |||
МИС5200Е, МИС5200М | 100, 40 | 60 | 1200 | 5, 10, 15 | ||
МИС5210Е, МИС5210М | 10 | 85 | 600 | |||
МИС6100Е | 100, 40 | 300 | 30 | - | IP20 | |
МИС6110Е | 10 | 120 | ||||
МИС6101Е | 100, 40 | 85 | IP00 | |||
МИС6111Е | 10 | 120 | ||||
МИС6200Е | 100, 40 | 85 | 5, 10, 15, 20, 25 | IP20 | ||
МИС6210Е | 10 | 120 | ||||
МИС6201Е | 100, 40 | 85 | IP00 | |||
МИС6211Е | 10 | 120 |
Габарит электромагнита | Тяговое усилие, Н, при ходе якоря, мм | ||||||
30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | |
1 | - | - | - | 15,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 |
2 | - | - | 21,0 | 22,0 | 26,0 | 35,0 | 51,0 |
3 | - | - | 30,0 | 33,5 | 39,5 | 49,0 | 70,5 |
4 | - | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 46,0 | 54,0 | 125,0 |
5 | - | 60,0 | 62,0 | 66,0 | 68,0 | 93,0 | 129,0 |
6 | 85,0 | 96,5 | 99,0 | 103,0 | 107,0 | 147,0 | 198,0 |
Габарит электромагнита | Номинальное усилие, Н | Ход якоря, мм | Противодействующее усилие, Н | |
начальное | конечное | |||
1 | 15,0 | 15 | 7 | 35 |
2 | 21,0 | 20 | 10 | 40 |
3 | 30,0 | 20 | 15 | 59 |
4 | 42,0 | 25 | 25 | 60 |
5 | 60,0 | 25 | 40 | 80 |
6 | 85,0 | 30 | 60 | 125 |
Габарит электромагнита | Режим работы (ПВ), % | Напряжение, В | Ток, А | Мощность, Вт | ||
пусковой | рабочий | пусковая | рабочая | |||
1 | 100, 40 | 110 | 1,6 | 0,25 | 260,0 | 12,0 |
127 | ||||||
220 | ||||||
380 | ||||||
10 | 110 | - | - | - | - | |
127 | ||||||
220 | ||||||
380 | ||||||
2 | 100, 40 | 110 | - | - | 500 | 14 |
127 | 5,2 | 0,35 | ||||
220 | 2,9 | 0,25 | ||||
380 | 1,8 | 0,05 | ||||
10 | 110 | - | - | 770 | 26 | |
127 | 8,2 | 1,1 | ||||
220 | 5,2 | 0,6 | ||||
380 | 2,9 | 0,35 | ||||
3 | 100, 40 | 110 | - | - | 720 | 25 |
127 | 7,6 | 0,65 | ||||
220 | 4,6 | 0,37 | ||||
380 | 2,5 | 0,3 | ||||
3 | 10 | 110 | - | - | 870 | 36 |
127 | 9.6 | 1.0 | ||||
220 | 4.6 | 0.38 | ||||
380 | 3.0 | 0.3 | ||||
4 | 100, 40 | 110 | - | - | 680 | 30 |
127 | 13.0 | 1.1 | ||||
220 | 7.5 | 0.6 | ||||
380 | 4.0 | 0.4 | ||||
10 | 110 | - | - | 900 | 65 | |
127 | 17.0 | 1.5 | ||||
220 | 8.6 | 0.7 | ||||
380 | 5.2 | 0.4 | ||||
5 | 100, 40 | 110 | - | - | 850 | 60 |
127 | 16.6 | 1.4 | ||||
220 | 10.0 | 1.0 | ||||
380 | 6.0 | 0.6 | ||||
10 | 110 | - | - | 1200 | 10 | |
127 | 21.0 | 2.0 | ||||
220 | 13.0 | 1.0 | ||||
380 | 7.9 | 0.7 | ||||
6 | 100, 40 | 110 | - | - | 1500 | 45 |
127 | 27 | 1.2 | ||||
220 | 15 | 0.7 | ||||
380 | 8.5 | 0.4 | ||||
10 | 110 | - | - | - | - | |
127 | ||||||
220 | ||||||
380 |