Если необходимо купить электродвигатель для тельфера, то следует выбрать группу и серию оборудования. В группу для грузоподъемных механизмов входят серии КЕ и КГЕ, в группу ходовых механизмов – серии ККЕ и АВЕ.
Возможен вариант поставки как односкоростных, так и двухскоростных электродвигателей для тельфера.
Все поставляемое оборудование соответствует европейским и российским стандартам, возможно приобретение оборудования в специальных исполнения для работы в условиях тропического или морского климата, в специальных средах.
В зависимости от условий эксплуатации двигатели бывают одно- и двухскоростными и используются в главных подъемных механизмах электротельферов. Они очень практичны для точного центрирования, позиционирования и установки разного рода деталей на станочное оборудование. Также применяются для выполнения производственных операций в литейных цехах.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Тельферы используются для подъема и транспортировки грузов, вес которых достигает десятков тонн. Поскольку все приводы в грузоподъемном оборудовании электрические, внезапное отключение электроэнергии сразу же обесточивает технику.
Использование в тельферах электродвигателей с тормозом полностью исключает риск падения груза при подобных ситуациях.
Электродвигатель для тельфера, цена на который полностью доступна, также используется для точного позиционирования ходовых и подъемных механизмов. Использование механического тормоза гарантирует полную безотказность работы, большой ресурс.
Размеры электродвигателя для тельфера отличаются компактностью, само оборудование обладает малой массой и легко обслуживается.
-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Грузоподъемность – до 12500 кг;
- Масса – до 215 кг;
- Номинальная частота питающей сети – 50/ 60 Гц;
- Степень защиты – IP54, IP22;
- Изоляция – класс F или H;
- Дополнительная опция - возможность встраивания тепловой защиты.
Применяются для главного механизма подъема канатных электротельферов и других подъемных сооружений.
Технические характеристики двигателей серии КГ (KG):Мощность | Тип | Скорость вращения | Напря-жение | Режим работы | Ток | Крутящий момент (старт) | Крутящий момент (стоп) | Вес | |
ED/CD | c/h / SF | ||||||||
kW | min-1 | V | % | h-1 | A | Nm | Nm | kG | |
0.75 | КГ 1605 D6 | 910 | 400/230 | 40 | 240 | 3.3/5.7 | 16.4 | 10.8 | 35 |
1.5 | КГ 1608 D6 КГ II 1608-6 |
910 | 400/230 | 40 | 240 | 5.8/10.0 | 25.0 | 23.5 | 40 36 |
3.0 | КГ 2008 D6 | 920 | 400/230 | 40 | 240 | 11.0/19.0 | 60.5 | 49 | 65 |
4.5 | КГ 2011 D6 КГ II 2011 D6 |
920 | 400/230 | 40 | 240 | 12.3/21.3 | 78 | 78 | 70 |
8.0 | КГ 2412-6 | 920 | 400/230 | 40 | 240 | 24.5/42.5 | 132 | 105 | 100 |
12.5 | КГ 2714-6 | 920 | 400/230 | 40 | 240 | 36.0/62.0 | 200 | 165 | 155 |
1.1 | КГ 1605 D4 | 1360 | 400/230 | 40 | 240 | 3.6/6.2 | 15 | 18 | 35 |
2.3 | КГ 1608 D4 | 1300 | 400/230 | 40 | 240 | 6.0/10.5 | 26 | 28 | 40 |
4.5 | КГ 2008 D4 | 1400 | 400/230 | 40 | 240 | 12.0/21.0 | 60 | 78 | 65 |
7.5 | КГ I 2012-4 | 1380 | 400/230 | 40 | 240 | 17.0/29.5 | 105 | 100 | 75 |
12.0 | КГ I 2714-4 | 1430 | 400/230 | 40 | 240 | 28.0/48.5 | 180 | 130 | 140 |
15.5 | КГ 3517-4 | 1430 | 400/230 | 40 | 240 | 29.5/51.0 | 240 | 150 | 215 |
0.15/0.75 | КГ I 2009-30/6 | 165/930 | 400 | 10/40 | 240 | 4.0/4.0 | 14/15 | 12 | 48 |
0.30/1.5 | КГ I 2110-30/6 | 165/930 | 400 | 10/40 | 240 | 5.5/5.1 | 30/23 | 24 | 57 |
0.5/3.0 | КГ I 2612-30/6 | 165/930 | 400 | 10/40 | 240 | 10.0/8.5 | 52 | 48 | 101 |
0.8/4.8 | КГ II 2714-30/4 | 170/930 | 400 | 10/40 | 240 | 15.0/12.0 | 90 | 75 | 130 |
1.5/8.0 | КГ I 3317-30/6 | 170/940 | 400 | 10/40 | 240 | 30.0/19.0 | 140 | 125 | 195 |
0.15/1.1 | КГ I 2009-30/4 | 165/1400 | 400 | 10/40 | 240 | 4.0/4.0 | 14/16 | 15 | 48 |
0.30/2.2 | КГ I 2110-30/4 | 165/1400 | 400 | 10/40 | 240 | 5.5/7.0 | 30 | 30 | 57 |
0.5/4.5 | КГ I 2612-30/4 | 165/1400 | 400 | 10/40 | 240 | 10.0/11.0 | 52 | 55 | 101 |
0.8/7.5 | КГ II 2714-30/4 | 170/1400 | 400 | 10/40 | 240 | 15.0/15.0 | 90 | 90 | 130 |
1.5/12.5 | КГ I 3317-30/4 | 170/1430 | 400 | 10/40 | 240 | 30.0/28.0 | 140/180 | 135 | 195 |
0.16/0.75 | КГ I 2009-24/6 | 200/930 | 400 | 25/50 | 300 | 3.0/3.4 | 18 | 12 | 48 |
0.33/1.5 | КГ I 2110-24/6 КГ II 2110-24/6 |
200/930 | 400 | 25/50 | 300 | 3.7/5.0 | 29 | 24 | 57 |
0.7/3.0 | КГ I 2612-24/6 | 210/930 | 400 | 25/50 | 300 | 6.0/7.5 | 52 | 48 | 101 |
0.7/3.0 | КГ II 2612-24/6 | 210/920 | 400 | 20/40 | 240 | 6.0/7.5 | 52 | 48 | 101 |
1.0/4.8 | КГ II 2714-24/6 КГ V 2714-24/6 |
200/940 | 400 | 25/50 | 300 | 11.0/12.0 | 100 | 75 | 130 |
1.7/8.0 | КГ 1 3317-24/6 | 200/920 | 400 | 25/50 | 300 | 15.0/18.0 | 140 | 125 | 195 |
3.0/13.0 | КГ 3517-24/6 | 220/960 | 400 | 10/40 | 240 | 40.0/30.0 | 215 | 180 | 215 |
0.16/1.1 | КГ I 2009-24/4 | 200/1400 | 400 | 25/50 | 300 | 3.0/3.5 | 16 | 15 | 48 |
0.33/2.2 | КГ I 2110-24/4 | 200/1400 | 400 | 25/50 | 300 | 3.7/6.2 | 29 | 30 | 57 |
0.7/4.5 | КГ I 2612-24/4 | 210/1400 | 400 | 25/50 | 300 | 6.0/9.5 | 52 | 55 | 101 |
1.0/7.5 | КГ II 2714-24/4 | 200/1400 | 400 | 25/50 | 300 | 11.0/15.0 | 100 | 90 | 130 |
1.7/12.5 | КГ I 3317-24/4 | 200/1430 | 400 | 25/50 | 300 | 15.0/23.0 | 140 | 135 | 195 |
1.9/11.5 | КГ 3517-24/4 | 225/1400 | 400 | 10/25 | 120 | 30.0/25.0 | 170/180 | 170 | 215 |
1.3/3.8 | КГ II 2012-12/4 | 450/1320 | 400 | 10/40 | 240 | 11.5/8.8 | 46 | 50 | 75 |
0.19 | EK2110-24 | 230 | 400 | 40 | 1800 | 3.5 | 8 | 20 | 57 |
Тип | Размеры | Вал | ||||||||||||
a | e | f | g | h | m | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | zxd6 | d | L | |
KG 1605 D KG 1608 D KG II 1608 |
350 385 368 |
109 125 92 |
73 | 44.4 | 4 | 165 | 260 | 185 | 75 | 230 | 226 | 8x9 | E825x1.5x16S3aX | 27 |
KG 2008 D KG 2011 D KG II 2011 KG I 2012 KG II 2012 |
442 482 437 512 484 |
138 168 123 168 140 |
83 | 51.5 | 5 | 172 | 345 | 262 | 80 | 275 | 312 | 7x11 | E830x1.5x18S3aX | 32 |
KG 2412 | 491 | 146 | 110 | 75 | 5 | 212 | 418 | 325 | 105 | 328 | 380 | 8x13 | E840x2.0x18S3aX | 38 |
KG I 2009 KG I 2110 KG II 2110 |
389 423 390 |
109 125 92 |
73 | 44.4 | 4 | 192 198 198 |
260 | 185 | 75 | 278 | 226 | 7x9 | E825x1.5x16S3aX | 27 |
KG I 2612 | 508 | 140 | 81 | 51.5 | 5 | 220 | 345 | 262 | 80 | 328 | 312 | 7x11 | E825x1.5x18S3aX | 32 |
KG 2714 | 596 | 215 | 145 | 102 | 6 | 266 | 505 | 365 | 120 | 376 | 460 | 11x15 | E845x2.5x16S3aX | 60 |
KG I 2714 | 527 | 146 | 110 | 75 | 5 | 252 | 418 | 325 | 105 | 376 | 380 | 7x13 | E840x2.0x18S3aX | 38 |
KG II 2714 KG V 2714 |
566 | 168 129 |
81 | 51.5 | 5 | 226 | 345 | 262 | 80 | 366 | 312 | 7x11 | E830x1.5x18S3aX | 32 |
KG I 3317 | 579 | 146 | 110 | 75 | 5 | 257 | 418 | 325 | 105 | 418 | 380 | 8x13 | E840x2.0x18S3aX | 38 |
KG 3517 | 629 | 215 | 145 | 102 | 6 | 266 | 505 | 365 | 120 | 438 | 460 | 11x15 | E845x2.5x16S3aX | 60 |
EK2110 | 423 | 125 | 73 | 44.4 | 4 | 198 | 260 | 185 | 75 | 278 | 226 | 7x9 | E825x1.5x16S3aX | 27 |
В таблице ниже указаны двигатели подъема для тельфера с каталожными номерами и грузоподъемностями, которые мы можем вам предложить на сегодняшний день.
Тип | Грузоподъемность | ||||
500кг | 1000кг | 2000кг | 3200кг | 5000кг | |
КГ-1605-6 | 157228 | - | - | - | - |
КГ-1608-6 | - | 157217 | - | - | - |
КГ-2008-6 | - | - | 143465 | - | - |
КГ-2011-6 | - | - | - | 157219 | - |
КГ-2412-6 | - | - | - | - | 157226 |
Наименование товара | Дополнительная информация |
КГ-1605-6 |
Электродвигатель 0,75 кВт / 910 об/мин., для тельфера 0,5 т. |
КГ-1608-6 |
Электродвигатель 1,5 кВт / 910 об/мин., для тельфера 1 т. |
КГ-2008-6 |
Электродвигатель 3 кВт / 920 об/мин., для тельфера 2 т. |
КГ-2011-6 |
Электродвигатель 4,5 кВт / 920 об/мин., для тельфера 3,2 т. |
КГ-2412-6 |
Электродвигатель 8 кВт / 920 об/мин., для тельфера 5 т. |
КГ-2714-6 |
Электродвигатель 12,5 кВт / 920 об/мин., для тельфера 8-12,5 т. |
КГ-3517-6 |
Электродвигатель 25 кВт / 930 об/мин., для тельфера 16-30 т. |