Контакторы вакуумные серии КВ2 предназначены для использования в пускателях, станциях управления для коммутации токов включения и отключения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и других приемников электроэнергии в системах дистанционного управления электроприводами. Основные области применения - горнорудная, металлургическая, нефтегазовая отрасли, железнодорожный транспорт и другие отрасли промышленности с тяжелыми режимами работы электроприводов.
Питание катушек осуществляется через электронный блок включения, благодаря чему уменьшена потребляемая мощность катушек в режиме удержания. Реверсивные контакторы имеют механическую блокировку, исключающую одновременное замыкание контактов обоих контакторов. Конструкция и габариты двухполюсного контактора аналогичны конструкции и габаритам трехполюсного: различие заключается в отсутствии среднего полюса.
В целях обеспечения наиболее благоприятных условий эксплуатации и повышения надежности работы электродвигателей предусмотрено исполнение вакуумных контакторов КВ2 со встроенными блоками ограничителей перенапряжения (ОПН-0,38кВ; 0,66кВ и 1,14кВ). Они предназначены для защиты подключенного оборудования от возможных сетевых и коммутационных перенапряжений.
Предусмотрено исполнение контакторов:
КВ2-160(250, 400, 630)Т - с тепловым реле ТРТП для защиты от токовых перегрузок
КВ2-160(250, 400, 630)У - с микропроцессорным устройством для защиты от токовых перегрузок, утечки тока на корпус, от асимметрии и обрыва фаз с постоянным контролем двигателя.
Основные технические данные контакторов КВ2
Номинальное напряжение переменного тока частоты 50/60 Гц, В | до 1140 |
Номинальный ток главной цепи, А | 160, 250, 400, 630 |
Время включения / отключения, с, не более | 0,1 / 0,1 |
Коммутационная износостойкость при частоте 600 ВО в час, ВО, не менее | |
- в режиме АС-3 при ПВ 40% и Iн | 1 500 000 |
- в режиме АС-4 при ПВ 15% и 0,3 Iн | 300 000 |
Механическая износостойкость, ВО, не менее | 3 000 000 |
Номинальное напряжение цепи управления, В | |
- постоянного тока | 50, 110, 220 |
- переменного тока частоты 50/60 Гц | 36, 110, 127, 220, 380 |
Потребляемая мощность цепи управления, Вт / ВА, не более | |
- при включении | 660 / 660 |
- при удержании | 25 / 60 |
Номинальное напряжение вспомогательных контактов, В | до 660 (1140 В при последовательном соединении контактов) |
Номинальный тепловой ток вспомогательных контактов, А | 10 |
Степень защиты | IP00 |
Режим работы | продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный |
Климатическое исполнение | У2, В3 |
Температура окружающего воздуха | от -60°С до +60 °С |
Типоисполнения и технические данные контакторов КВ2
Тип контактора | Номенклатур-ный номер | Номиналь-ный ток, А | Число и исполнение контактов | Номинальное напряжение цепи управления, В | Масса, кг, не более | Габаритные размеры, мм, не более | ||||
глав-ных | вспомога-тельных | Ш | В | Г | ||||||
КВ2-160-2 | 133021602 | 160 | 2 "З" | 2"З"+3"Р" | ~36 | 5,9 | 182 | 210 | 183 | |
133020900 | 2"З"+2"Р" | -50 | ||||||||
133020901 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
133020100 | 2"З"+2"Р" | ~/-110 | ||||||||
133020101 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
133021102 | 2"З"+3"Р" | ~127 | ||||||||
133020200 | 2"З"+2"Р" | ~/-220p | ||||||||
133020201 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
133021200 | 2"З"+2"Р" | ~380 | ||||||||
133021201 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
КВ2-160-2-Р | 133021614 | 4 "З" | 4"З"+6"Р" | ~36 | 13,6 | 367 | 245 | 196 | ||
133020113 | 8"З"+8"Р" | ~/-110 | ||||||||
133021114 | 4"З"+6"Р" | ~127 | ||||||||
133020213 | 8"З"+8"Р" | ~/-220 | ||||||||
133021213 | ~380 | |||||||||
КВ2-160-3 | 133031602 | 3 "З" | 2"З"+3"Р" | ~36 | 6,4 | 182 | 210 | 183 | ||
133030900 | 2"З"+2"Р" | -50 | ||||||||
133030901 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
133030100 | 2"З"+2"Р" | ~/-110 | ||||||||
133030101 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
133031102 | 2"З"+3"Р" | ~127 | ||||||||
133030200 | 2"З"+2"Р" | ~/-220 | ||||||||
133030201 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
133031200 | 2"З"+2"Р" | ~380 | ||||||||
133031201 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
КВ2-160-3-Р | 133031614 | 6 "З" | 4"З"+6"Р" | ~36 | 14,5 | 367 | 245 | 196 | ||
133030113 | 8"З"+8"Р" | ~/-110 | ||||||||
133031114 | 4"З"+ 6 "Р" | ~127 | ||||||||
133030213 | 8"З"+8"Р" | ~/-220 | ||||||||
133031213 | ~380 | |||||||||
КВ2-250-2 | 133121602 | 250 | 2 "З" | 2"З"+3"Р" | ~36 | 6,9 | 182 | 210 | 183 | |
133120900 | 2"З"+2"Р" | -50 | ||||||||
133120901 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
133120100 | 2"З"+2"Р" | ~/-110 | ||||||||
133120101 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
133121102 | 2"З"+3"Р" | ~127 | ||||||||
133120200 | 2"З"+2"Р" | ~/-220 | ||||||||
133120201 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
133121200 | 2"З"+2"Р" | ~380 | ||||||||
133121201 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
КВ2-250-2-Р | 133121614 | 4 "З" | 4"З"+6"Р" | ~36 | 15,4 | 367 | 245 | 196 | ||
133120113 | 8"З"+8"Р" | ~/-110 | ||||||||
133121114 | 4"З"+6"Р" | ~127 | ||||||||
133120213 | 8"З"+8"Р" | ~/-220 | ||||||||
133121213 | ~380 | |||||||||
КВ2-250-3 | 133131602 | 3 "З" | 2"З"+3"Р" | ~36 | 7,4 | 182 | 210 | 183 | ||
133130900 | 2"З"+2"Р" | -50 | ||||||||
133130901 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
133130100 | 2"З"+2"Р" | ~/-110 | ||||||||
133130101 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
133131102 | 2"З"+3"Р" | ~127 | ||||||||
133130200 | 2"З"+2"Р" | ~/-220 | ||||||||
133130201 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
133131200 | 2"З"+2"Р" | ~380 | ||||||||
133131201 | 4"З"+4"Р" | |||||||||
КВ2-250-3-Р | 133131614 | 6 "З" | 4"З"+6"Р" | ~36 | 16,5 | 367 | 245 | 196 | ||
133130113 | 8"З"+8"Р" | ~/-110 | ||||||||
133131114 | 4"З"+6"Р" | ~127 | ||||||||
133130213 | 8"З"+8"Р" | ~/-220 | ||||||||
133131213 | ~380 | |||||||||
КВ2-400-2 | 133221601 | 400 | 2 "З" | 4"З"+4"Р" | ~36 | 7,6 | 230 | 225 | 210 | |
133220900 | 2"З"+2"Р" | -50 | 200 | |||||||
133220901 | 4"З"+4"Р" | 230 | ||||||||
133220100 | 2"З"+2"Р" | ~/-110 | 200 | |||||||
133220101 | 4"З"+4"Р" | 230 | ||||||||
133221101 | ~127 | |||||||||
133220200 | 2"З"+2"Р" | ~/-220 | 200 | |||||||
133220201 | 4"З"+4"Р" | 230 | ||||||||
133221200 | 2"З"+2"Р" | ~380 | 200 | |||||||
133221201 | 4"З"+4"Р" | 230 | ||||||||
КВ2-400-2-Р | 133221611 | 4 "З" | 4"З"+4"Р" | ~36 | 17,8 | 420 | 245 | 227 | ||
133220111 | ~/-110 | |||||||||
133221111 | ~127 | |||||||||
133220211 | ~/-220 | |||||||||
133221211 | ~380 | |||||||||
КВ2-400-3 | 133231601 | 3 "З" | 4"З"+4"Р" | ~36 | 8,4 | 230 | 225 | 210 | ||
133230900 | 2"З"+2"Р" | -50 | 200 | |||||||
133230901 | 4"З"+4"Р" | 230 | ||||||||
133230100 | 2"З"+2"Р" | ~/-110 | 200 | |||||||
133230101 | 4"З"+4"Р" | 230 | ||||||||
133231101 | ~127 | |||||||||
133230200 | 2"З"+2"Р" | ~/-220 | 200 | |||||||
133230201 | 4"З"+4"Р" | 230 | ||||||||
133231200 | 2"З"+2"Р" | ~380 | 200 | |||||||
133231201 | 4"З"+4"Р" | 230 | ||||||||
КВ2-400-3-Р | 133231611 | 6 "З" | 4"З"+4"Р" | ~36 | 19,5 | 420 | 245 | 227 | ||
133230111 | ~/-110 | |||||||||
133231111 | ~127 | |||||||||
133230211 | ~/-220 | |||||||||
133231211 | ~380 | |||||||||
КВ2-630-2 | 133320100 | 630 | 2 "З | 2"З"+2"Р" | ~/-110 | 13,6 | 282 | 403 | 161 | |
133320200 | ~/-220 | |||||||||
133321200 | ~380 | |||||||||
КВ2-630-3 | 133330105 | 3 "З" | 3"З"+3"Р" | ~/-110 | 17,5 | |||||
133330205 | ~/-220 | |||||||||
133331205 | ~380 | |||||||||
КВ2-630-3-Р | 133330116 | 6 "З"td> | 6"З"+6"Р" | ~/-110 | 39,5 | 561 | 445 | 186 | ||
133330215 | ~/-220 | |||||||||
133331216 | ~380 |
Габаритные размеры КВ2-400
Габаритные размеры КВ2-160, КВ2-250
Габаритные размеры КВ2-630