Электромагниты однофазные переменного тока ЭМИС-1100, 2100, 3100, 4100, 5100,6100
Электромагнит тянущего исполненияЭлектромагниты однофазные переменного тока ЭМИС-1100, 2100, 3100, 4100, 5100,6100 предназначены для дистанционного управления исполнительными механизмами различного промышленного и бытового назначения.
Технические характеристикиНаименование параметра | Значение параметра |
Номинальный ход якоря, мм | 15/20/25/30 |
Номинальное тяговое усилие, Н | 16...170 |
Номинальное рабочее напряжение, В | 110,127,220,380 |
Наименование параметра | ЭМИС 1100 | ЭМИС 2100 | ЭМИС 3100 | ЭМИС 4100 | ЭМИС 5100 | ЭМИС 6100 | |
Ном. Ход якоря мм. | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
Тяговое усилие, H | ПВ100% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 | 100 |
ПВ40% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
ПВ15% | 25 | 40 | 40 | 63 | 100 | 170 | |
Присоединительные размеры, мм. | А | 46+-0,25 | 54+-0,25 | 54+-0,25 | 70+-0,25 | 70+-0,3 | 84+-0,5 |
А1 | 51+-0,8 | 56+-0,8 | 61+-0,8 | 69+-0,8 | 85+-0,7 | 62+-0,8 | |
Д | 4,1 | 6,1 | 6,1 | 9,2 | 9,2 | 12 | |
d1 | 5,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7 | 9 | |
b1 | 29 | 29,5 | 29,5 | 35,5 | 48,5 | 55,5 | |
b2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 16,5 | 20,5 | |
l1 | 15 | 18 | 18 | 26 | 26 | 30 | |
h | 7,5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 15 | |
Габаритные размеры, мм | L | 70 | 75 | 75 | 94 | 94 | 120 |
B | 68 | 80 | 85 | 90 | 108 | 106 | |
H1 | 74,5 | 87,5 | 87,5 | 109,5 | 109,5 | 130,5 | |
H | 89,5 | 107,5 | 107,5 | 134,5 | 134,5 | 184 |
Электромагнит толкающего исполнения
Наименование параметра | ЭМИС 1200 | ЭМИС 2200 | ЭМИС 3200 | ЭМИС 4200 | ЭМИС 5200 | |
Ном. Ход якоря мм. | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Тяговое усилие, H | ПВ100% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 |
ПВ40% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 | |
ПВ15% | 25 | 40 | 40 | 63 | 100 | |
Присоединительные размеры, мм. | А | 46+-0,25 | 54+-0,25 | 54+-0,25 | 70+-0,3 | 70+-0,3 |
А1 | 51+-0,8 | 56+-0,8 | 61+-0,8 | 69+-0,8 | 85+-0,7 | |
l1 | 13+-0,135 | 17+-0,1 | 17+-0,1 | 19+-0,165 | 19+-0,165 | |
b | 40 | 40 | 40 | 46, | 59 | |
b1 | 29 | 29,5 | 29,5 | 35,5 | 48,5 | |
d | 5,5+0,3 | 6,6+0,3 | 6,6+0,3 | 7 | 7 | |
Габаритные размеры, мм | L | 61 | 74 | 74 | 97 | 95 |
B | 65 | 75 | 80 | 91 | 108 | |
H | 97 | 118 | 118 | 127 | 127 | |
H1 | 50 | 65 | 65 | 86 | 86,5 |